Gemeinderatswahl 2025
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | 
| 26.01.2025 | 630 | 545 (86,50%) | 540 | 5 | 80 | 
| Partei | Stimmen (26.01.2025) | 
| ÖVP | 396 (73,33%) | 
| FPÖ | 144 (26,67%) | 
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | 
| 29.09.2024 | 620 | 531 (85,6%) | 521 | 10 | 0 | 
| Partei                 | Stimmen (29.09.2024) | 
| ÖVP | 206 (39,5%) | 
| SPÖ | 31 (6,0%) | 
| FPÖ  | 205 (39,3%) | 
| Grüne | 20 (3,8%) | 
| NEOS | 25 (4,8%) | 
| Bierpartei | 13 (2,5%) | 
| KPÖ | 10 (1,9%) | 
| LMP | 5 (1,0%) | 
| GAZA | 1 (0,2%) | 
| MFG | 3 (0,6%) | 
| KEINE | 
Europawahl 2024
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | 
| 09.06.2024 | 629 | 439 (69,79%) | 419 | 20 | 54 | 
| 26.05.2019 | 673 | 426 (63,30%) | 419 | 7 | 61 | 
| Partei                 | Stimmen (09.6.2024) | Stimmen (26.05.2019) | +/- | 
| ÖVP | 173 (41,29%) | 264 (63,01%) | -21,72 | 
| SPÖ | 34 (8,11%)  | 34 (8,11%) | 0,0 | 
| FPÖ  | 143 (34,13%) | 85 (20,29%) | +13,84 | 
| Grüne | 17 (4,06%) | 19 (4,53%) | -0,47 | 
| Neos | 28 (6,68%) | 15 (3,58%) | +3,10 | 
| KPÖ | 9 (2,15%) | 1 (0,24%)  | +1,91 | 
| DNA | 15 (3,58%) | Europa 1 (0,24%) | +3,58 | 
Landtagswahl 2023
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | 
| 29.01.2023 | 634 | 507 | 487 | 20 | 
| Kandidaten | Stimmen  | 
| ÖVP | 214 (43,9%) | 
| SPÖ | 30 (6,2%) | 
| FPÖ | 183 (37,6%) | 
| GRÜNE | 21(4,3%) | 
| NEOS | 39 (8,0%) | 
Bundespräsidentenwahl 2022
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | 
| 09.10.2022 | 640 | 429 | 407 | 22 | 
| Kandidaten | Stimmen  | 
| Dr. Michael Brunner | 9 (2,2%) | 
| Gerald Grosz | 15 (3,7%) | 
| Dr. Walter Rosenkranz | 155 (38,1%) | 
| Heinrich Staudinger | 24 (5,9%) | 
| Dr. Alexander Van der Bellen | 150 (36,9%) | 
| Dr. Tassilo Wallentin | 29 (7,1%)  | 
| Dr. Dominik Wlazny | 25 (6,1%) | 
Gemeinderatswahl 2020
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | 
| 26.01.2020 | 848 | 601 (70,87%) | 588 | 13 | 80 | 
| Partei | Stimmen (26.01.2020) | 
| ÖVP | 534 (90,82%) | 
| SPÖ | 54 (9,18%) | 
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | 
| 29.09.2019 | 667 | 494 (74,06%) | 482 | 12 | 0 | 
| Partei                 | Stimmen (26.05.2019) | 
| ÖVP | 322 (66,80%) | 
| SPÖ | 39 (8.09%) | 
| FPÖ  | 80 (16,60%) | 
| Neos | 21 (4,36%) | 
| Jetzt | 0 | 
| Grüne | 18 (3,73%) | 
| KPÖ | 2 (0,41%) | 
Europawahl 2019
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | 
| 26.05.2019 | 673 | 426 (63,30%) | 419 | 7 | 61 | 
| Partei                 | Stimmen (26.05.2019) | 
| ÖVP | 264 (63,01%) | 
| SPÖ | 34 (8,11%) | 
| FPÖ  | 85 (20,29%) | 
| Grüne | 19 (4,53%) | 
| Neos | 15 (3,58%) | 
| KPÖ | 1 (0,24%)  | 
| Europa | 1 (0,24%) | 
Nationalratswahl 2017
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | 
| 15.10.2017 | 679 | 565 ( 83,21%) | 553 | 12 | 0 | 
| Partei                     | Stimmen (25.10.2017)  | 
| ÖVP | 316 (58,95%)  | 
| SPÖ | 65 (11,75%)  | 
| FPÖ  | 136 (24,59%)  | 
| Neos | 13 (2,35%)  | 
| Pilz | 5 (0,90%)  | 
| Grüne | 5 (0,90%)  | 
| KPÖ | 0 (00,00%) | 
| FLÖ | 1 (0,18%) | 
| GILT | 2 (0,36%) | 
Bundespräsidentenwahl 2016
| Datum | Berechtigte | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | 
| 24.04.2016 | 696 | 545 (78,30%) | 519 | 26 | 35 | 
| Kandidaten | Stimmen (24.06.2016)  | 
| Dr. Irmgard Griss  | 92 (17,73%)  | 
| Ing. Norbert Hofer  | 180 (34,68%)  | 
| Rudolf Hundstorfer  | 42 (8,09%)  | 
| Ing. Richard Lugner  | 15 (2,89%)  | 
| Dr. Alexander Van der Bellen  | 53 (10,21%)  | 
| Dr. Andreas Khol  | 137 (26,40%)  | 
Marktgemeinde Schönbach
Schönbach 6, 3633 Schönbach
gemeinde@schoenbach.gv.at
+43 (0)2827/7002 
Amtszeiten
Mo, Di, Do, Fr: 08.00 - 12.00 Uh
☰
Tourismus
×